Gazy pieprzowe
Gazy pieprzowe KKS
.
| Symbol | Nazwa | Rodzaj | Zasięg | Poj. | SHU |
|---|---|---|---|---|---|
| 01460 | Anti-Dog | chmura | 2-4 m | 63 ml | 1 mln |
| 510001 | OC 5000 | strumień | 3-4 m | 40 ml | 2 mln |
| 510003 | 63 ml | ||||
| 510004 | chmura | 2-4 m | 15 ml | ||
| 510005 | 2-4 m | 40 ml | |||
| 510008 | do 7 m | 200 ml | |||
| 510009 | do 7 m | 400 ml | |||
| 510010 | 2-4 m | 15 ml | |||
| 510050 | 2-4 m | 63 ml | |||
| 510051 | do 7 m | 750 ml | |||
| 20150-H | VESK Grizzly | chmura | do 7 m | 150 ml | 4 mln |
| 20200-H | do 7 m | 200 ml | |||
| 20400-H | do 7 m | 400 ml | |||
| 12050-C | VESK RSG Police |
chmura | 2-4 m | 50 ml | 2 mln |
| 12050-F | piana | 2-3 m | 50 ml | ||
| 12050-G | żel | 3-4 m | 50 ml | ||
| 30035 | VESK RSG Police [system kabura – wkład] |
KABURA | n.d. | n.d. | 2 mln |
| 12060-C-N | chmura | 2-4 m | 63 ml | ||
| 12060-F-N | piana | 2-3 m | 63 ml | ||
| 12060-S-N | strumień | 3-4 m | 63 ml |
Gazy pieprzowe SHARG
.
| Symbol | Rodzaj | Dysza | Zasięg | Poj. | SHU |
|---|---|---|---|---|---|
| 40050-C | NATO | chmura | 5 m | 50 ml | 2 mln |
| 13063-C | Grizzly | chmura | 6 m | 63 ml | 4 mln |
| 10040-S | Defense | strumień | 5 m | 40 ml | 2 mln |






