Gazy pieprzowe
Gazy pieprzowe KKS
.
| Symbol | Rodzaj | Dysza | Zasięg | Poj. | SHU |
|---|---|---|---|---|---|
| 01460 | Anti-Dog | chmura | b.d. | 63 ml | 1 mln |
| 510001 | OC 5000 | strumień | 6 m | 40 ml | 2 mln |
| 510003 | 63 ml | ||||
| 510004 | chmura | 3 m | 15 ml | ||
| 510005 | 3-4 m | 40 ml | |||
| 510008 | b.d. | 200 ml | |||
| 510009 | 7-8 m | 400 ml | |||
| 510050 | 3-4 m | 63 ml | |||
| 20200-H | Grizzly VESK | chmura | 5-6 m | 200 ml | 4 mln |
| 20400-H | b.d. | 400 ml |
Gazy pieprzowe SHARG
.
| Symbol | Rodzaj | Dysza | Zasięg | Poj. | SHU |
|---|---|---|---|---|---|
| 40050-C | NATO | chmura | 5 m | 50 ml | 2 mln |
| 13063-C | Grizzly | chmura | 6 m | 63 ml | 4 mln |
| 10040-S | Defense | strumień | 5 m | 40 ml | 2 mln |






